노인복지 노인주거복지
페이지 정보
본문
노인주거복지시설(양로시설, 공동생활가정, 복지주택)
시·도 | 시군구 | 시설종류 | 시 설 명 | 시 설 소 재 지 | 연 락 처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | |||||
계 | 18개 시설 | |||||
강원 | 춘천시 | 양로시설 | 춘천시립양로원 | 강원 춘천시 스무숲길 4-51 | 033-262-0303 | 033-262-0311 |
강원 | 춘천시 | 노인공동생활가정 | 보배로운집 | 춘천시 남면 윗박암길 32 | 033-263-8617 | 033-243-8617 |
강원 | 춘천시 | 노인공동생활가정 | 아름다운공동생활가정 | 춘천시 사북면 적둔길 55-13 | 033-254-9709 | 033-252-9709 |
강원 | 원주시 | 양로시설 | 상애원 | 원주시 행구덕현길108(행구동) | 033-747-8080 | 033-747-8083 |
강원 | 원주시 | 양로시설 | 돌나라신선원 | 원주시 소초면 간촌길 130 | 033-747-7787 | 033-747-7787 |
강원 | 강릉시 | 양로시설 | 평안의집 | 강릉시 모산로390번길 15(유산동) | 033-646-6435 | 033-645-0341 |
강원 | 홍천군 | 양로시설 | 작은효도원 | 홍천군 화촌면 굴운로 435-17 | 033-436-8996 | 033-436-8997 |
강원 | 홍천군 | 노인공동생활가정 | 벧엘실버타운 | 홍천군 홍천읍 삼마치길9번길 60-7 | 033-432-1553 | 033-432-8892 |
강원 | 홍천군 | 노인공동생활가정 | 인애원 | 홍천군 북방면 성동로 949-23 | 033-433-7667 | 033-433-7663 |
강원 | 홍천군 | 노인공동생활가정 | 안나원 | 홍천군 두촌면 북창길 171 | 033-435-1372 | 033-435-1101 |
강원 | 홍천군 | 노인공동생활가정 | 아름다운 동행 | 홍천군 동면 공작산로 1098 | 033-436-5494 | 033-436-8291 |
강원 | 홍천군 | 노인공동생활가정 | 방주선교원 | 홍천군 화촌면 도심리길344번길 6 | 033-434-9378 | 033-435-6503 |
강원 | 홍천군 | 노인공동생활가정 | 빛난동산 | 홍천군 화촌면 야시대로210번길 108-16 | 033-432-9882 | 033-432-9883 |
강원 | 횡성군 | 양로시설 | 스마일카운티 | 횡성군 청일면 갑천로 1136 | 033-344-2700 | 033-344-3003 |
강원 | 영월군 | 노인공동생활가정 | 성락원 | 영월군 주천면 솔치로528-40 | 033-372-3731 | 033-372-3739 |
강원 | 정선군 | 노인공동생활가정 | 샬롬의집 | 정선군 정선읍 와평1길 201 | 070-7724-9865 | 033-562-5523 |
강원 | 고성군 | 양로시설 | 고성효도원 | 고성군 죽왕면 송지호로 168-29 | 033-638-8568 | 033-638-8569 |
강원 | 동해시 | 복지주택 | 동해약천온천실버타운 | 동해시 석두골길 145(망상동) | 033-534-6502 | 033-534-6509 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.