복지·여성 강원특별자치도 광역 및 지역자활센터 현황
페이지 정보
본문
강원특별자치도 광역 및 지역자활센터 현황
(23년 5월 현재 기준)
연 번 |
센터(기관)명 | 유형별 | 주 소 | 법인유형 | 기관전화 | 팩스전화 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원광역자활센터 | - | 춘천시 동면 만천양지길 45, 세우리빌딩 4층 | 재단법인 | 244-0290 | 070-8277-8552 |
2 | 춘천지역자활센터 | 확대형 | 춘천시 영서로 1925-29 (춘천시립복지원 옆) | 사회복지법인 | 253-4575 | 253-4576 |
3 | 원주지역자활센터 | 표준형 | 원주시 치악로 1735번길 10 | 사회복지법인 | 765-0945 | 765-0946 |
4 | 강릉지역자활센터 | 확대형 | 강릉시 명주로 69 (교동) | 사단법인 | 642-4100 | 642-5816 |
5 | 동해지역자활센터 | 표준형 | 동해시 발한로 211 | 사단법인 | 535-1648 | 535-1658 |
6 | 태백지역자활센터 | 기본형 | 태백시 태백로 398-8 (화전동) | 사단법인 | 553-8888 | 553-8887 |
7 | 속초지역자활센터 | 기본형 | 속초시 청초호반로 296 속초시사회복지회관 3층 | 사단법인 | 636-2891 | 636-2893 |
8 | 삼척지역자활센터 | 표준형 | 삼척시 원당로 4, 2층 | 사회복지법인 | 574-1658 | 574-1651 |
9 | 홍천지역자활센터 | 기본형 | 홍천군 홍천읍 설악로 1283 | 지자체직영 | 433-6006 | 433-0046 |
10 | 횡성지역자활센터 | 표준형 | 횡성군 횡성읍 문예로 149 | 사회복지법인 | 345-7131 | 345-7139 |
11 | 영월지역자활센터 | 표준형 | 영월군 영월읍 은행나무길6, 2층 | 기타(개인) | 373-2583 | 372-2583 |
12 | 평창지역자활센터 | 기본형 | 평창군 평창읍 노성로 129 | 지자체직영 | 332-5432 | 332-4585 |
13 | 정선지역자활센터 | 표준형 | 정선군 남면 무릉1로 56 | 사회복지법인 | 592-4115 | 592-4117 |
14 | 철원지역자활센터 | 기본형 | 철원군 갈말읍 호국로 5014 | 사회적협동조합 | 452-0912 | 452-0913 |
15 | 화천지역자활센터 | 최소형 | 화천군 화천읍 상승로8길 15-23 | 사회복지법인 | 442-0400 | 441-4438 |
16 | 양구지역자활센터 | 기본형 | 양구군 양구읍 비봉로 73-52 | 사회적협동조합 | 481-8820 | 481-8808 |
17 | 인제지역자활센터 | 기본형 | 인제군 인제읍 비봉로52 목공예갤러리 2층 | 사회복지법인 | 463-0909 | 463-0606 |
18 | 고성지역자활센터 | 표준형 | 간성읍 쇠롱골길 16 | 사단법인 | 682-9117 | 682-9116 |
19 | 양양지역자활센터 | 기본형 | 양양군 강현면 일출로42 | 사단법인 | 673-4848 | 673-4849 |
- 이전글종합사회복지관 현황 23.07.26
- 다음글노숙인복지시설 23.07.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.