보건 공중보건의정보 시군별 배치현황
페이지 정보
본문
2023년도 시군별 배치현황
(2023.5.1. 기준)
구분 | 계 | 보건기관 | 공공병원 | 응급의료기관 | 기타기관 | 보건지소 수 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 의과 | 치과 | 한방 | 의과 | 치과 | 의과 | 의과 | 치과 | |||
계 | 270 | 231 | 104 | 41 | 86 | 14 | 8 | 13 | 3 | 1 | 98 |
춘천 | 18 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
원주 | 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
강릉 | 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | |||
동해 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
태백 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
속초 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
삼척 | 21 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
홍천 | 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||
횡성 | 16 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
영월 | 22 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||
평창 | 20 | 20 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||
정선 | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||
철원 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
화천 | 19 | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | |||||
양구 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
인제 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
고성 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
양양 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 |
응급기관 : 속초보광, 홍천아산, 횡성대성, 철원, 양구성심, 인제고려(당직), 근로복지공단(동해,태백,정선)
기타기관 : 도 역학조사관, 도 이동진료반, 한센복지협회
- 이전글시.군별 전문과목 배치현황 23.07.25
- 다음글대상자별 접종계획 23.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.